4月25日成(chéng)都(dōu)銀行發(fā)布2022年度分配預案,拟10派7.84元(含稅),預計派現金額合計爲29.29億元。派現額占淨利潤比例爲29.16%,以該股2022年度成(chéng)交均價計算,股息率爲5.18%。這(zhè)是公司上市以來,累計第6次派現。
公司上市以來曆次分配方案一覽
2022.12.31 | 10派7.84元(含稅) | 29.29 | 5.18 |
2021.12.31 | 10派6.3元(含稅) | 22.76 | 5.45 |
2020.12.31 | 10派4.6元(含稅) | 16.62 | 4.74 |
2019.12.31 | 10派4.2元(含稅) | 15.17 | 4.80 |
2018.12.31 | 10派3.5元(含稅) | 12.64 | 3.30 |
2017.12.31 | 10派2.8元(含稅) | 10.11 |
證券時(shí)報•數據寶統計顯示,公司昨日公布了2022年報,共實現營業收入202.41億元,同比增長(cháng)13.14%,實現淨利潤100.42億元,同比增長(cháng)28.24%,基本每股收益爲2.69元,加權平均淨資産收益率爲19.48%。
按申萬行業統計,成(chéng)都(dōu)銀行所屬的銀行行業共有28家公司公布了2022年度分配方案,派現金額最多的是工商銀行,派現金額爲1081.69億元,其次是建設銀行、農業銀行,派現金額爲972.54億元、777.66億元。(數據寶)
2022年度銀行行業分紅排名
601398 | 工商銀行 | 0.00 | 3.035 | 10816900.00 | 30.01 | 6.71 |
601939 | 建設銀行 | 0.00 | 3.89 | 9725427.02 | 30.03 | 6.62 |
601288 | 農業銀行 | 0.00 | 2.222 | 7776600.00 | 30.01 | 7.56 |
601988 | 中國(guó)銀行 | 0.00 | 2.32 | 6829800.00 | 30.03 | 7.38 |
600036 | 招商銀行 | 0.00 | 17.38 | 4383209.17 | 31.76 | 4.51 |
601328 | 交通銀行 | 0.00 | 3.73 | 2770000.00 | 30.06 | 7.75 |
601658 | 郵儲銀行 | 0.00 | 2.579 | 2557400.00 | 30.01 | 5.14 |
601166 | 興業銀行 | 0.00 | 11.88 | 2467981.25 | 27.01 | 6.15 |
601998 | 中信銀行 | 0.00 | 3.29 | 1609956.36 | 25.92 | 6.92 |
601818 | 光大銀行 | 0.00 | 1.9 | 1122625.47 | 25.05 | 6.05 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 0.00 | 3.2 | 939269.57 | 18.36 | 4.12 |
600016 | 民生銀行 | 0.00 | 2.14 | 936943.76 | 26.57 | 5.78 |
600919 | 江蘇銀行 | 0.00 | 5.156 | 761524.00 | 30.00 | 7.40 |
601169 | 北京銀行 | 0.00 | 3.1 | 655432.51 | 26.47 | 7.04 |
000001 | 平安銀行 | 0.00 | 2.85 | 553068.67 | 12.15 | 2.05 |
601916 | 浙商銀行 | 0.00 | 2.1 | 446642.63 | 32.80 | 6.64 |
002142 | 甯波銀行 | 0.00 | 5 | 330179.54 | 14.31 | 1.54 |
601077 | 渝農商行 | 0.00 | 2.714 | 308200.00 | 29.99 | 7.20 |
601838 | 成(chéng)都(dōu)銀行 | 0.00 | 7.84 | 292880.00 | 29.16 | 5.18 |
600926 | 杭州銀行 | 0.00 | 4 | 237211.13 | 20.31 | 2.87 |
601963 | 重慶銀行 | 0.00 | 3.95 | 137244.32 | 28.19 | 4.73 |
002966 | 蘇州銀行 | 0.00 | 3.3 | 121002.22 | 30.88 | 4.82 |
002948 | 青島銀行 | 0.00 | 1.6 | 93125.68 | 30.21 | 4.37 |
601128 | 常熟銀行 | 0.00 | 2.5 | 68521.40 | 24.97 | 3.32 |
002839 | 張家港行 | 0.00 | 2 | 43393.00 | 25.80 | 3.68 |
600908 | 無錫銀行 | 0.00 | 2 | 43022.29 | 21.50 | 3.53 |
002807 | 江陰銀行 | 0.00 | 1.8 | 39096.92 | 24.19 | 4.25 |
601528 | 瑞豐銀行 | 3.00 | 1.5 | 22640.32 | 14.82 | 1.75 |
注:本文系新聞報道(dào),不構成(chéng)投資建議,股市有風險,投資需謹慎。