創業闆股最新融資餘額爲1942.18億元,環比減少7.58億元,18隻股融資餘額環比增長(cháng)超10%,融資餘額環比降幅超10%的有20隻。
證券時(shí)報•數據寶統計顯示,3月16日創業闆指下跌1.52%,創業闆股兩(liǎng)融餘額合計2088.56億元,較上一交易日減少11.18億元,其中,融資餘額合計1942.18億元,環比上一日減少7.58億元;融券餘額146.38億元,環比減少3.59億元。
具體來看,融資餘額增長(cháng)的創業闆股有370隻,其中,18股融資餘額增幅超過(guò)10%。增幅最大的是華綠生物,該股最新融資餘額5222.29萬元,環比上一交易日增幅爲35.39%;股價表現上,該股當日上漲14.47%,表現強于創業闆指;融資餘額增幅較多的還(hái)有曉鳴股份、青木股份等,分别增長(cháng)27.26%、23.55%。
融資餘額增幅10%以上的個股中,市場表現來看,當日平均上漲1.38%,上漲的有12隻,漲幅居前的有華綠生物、青木股份、寶通科技,漲幅分别爲14.47%、13.03%、6.01%。跌幅居前的有長(cháng)川科技、英傑電氣、聯合化學(xué),跌幅分别爲11.04%、6.74%、2.86%。
統計顯示,融資餘額增幅居前個股中,有6隻股獲深股通持有,深股通最新持有英傑電氣49.22萬股,環比上一交易日增加139.68%,持有長(cháng)川科技1110.26萬股,環比上一交易日增加21.39%,持有震安科技1161.23萬股,環比上一交易日減少0.06%。
資金流向(xiàng)方面(miàn),融資餘額環比增幅居前個股中,3月16日主力資金淨流入的有10隻,淨流入資金居前的有寶通科技、晶瑞電材、曉鳴股份等,淨流入資金分别爲1.06億元、5503.26萬元、2185.10萬元,主力資金淨流出的有8隻,淨流出資金較多的有長(cháng)川科技、英傑電氣、粵萬年青等,淨流出資金分别爲1.67億元、2172.10萬元、259.67萬元。
融資餘額增幅居前個股
300970 | 華綠生物 | 5222.29 | 35.39 | 22.78 | 14.47 | 農林牧漁 |
300967 | 曉鳴股份 | 7803.73 | 27.26 | 18.36 | 1.94 | 農林牧漁 |
301110 | 青木股份 | 7651.36 | 23.55 | 47.28 | 13.03 | 商貿零售 |
300912 | 凱龍高科 | 7274.40 | 16.39 | 29.25 | 1.28 | 汽車 |
301366 | 一博科技 | 3806.31 | 16.13 | 55.00 | 0.33 | 電子 |
301010 | 晶雪節能(néng) | 5818.51 | 15.49 | 21.58 | 0.84 | 建築材料 |
301067 | 顯盈科技 | 2483.04 | 15.25 | 41.52 | -2.31 | 電子 |
300906 | 日月明 | 2798.11 | 14.65 | 25.59 | 2.85 | 機械設備 |
300031 | 寶通科技 | 19757.29 | 13.03 | 18.18 | 6.01 | 傳媒 |
301279 | 金道(dào)科技 | 3109.41 | 12.62 | 28.50 | 3.11 | 機械設備 |
300820 | 英傑電氣 | 11348.88 | 12.45 | 90.60 | -6.74 | 電力設備 |
301209 | 聯合化學(xué) | 2096.90 | 12.34 | 26.80 | -2.86 | 基礎化工 |
300604 | 長(cháng)川科技 | 34015.83 | 12.30 | 46.17 | -11.04 | 電子 |
301408 | 華人健康 | 3429.99 | 12.18 | 20.70 | 1.82 | 醫藥生物 |
301330 | 熵基科技 | 10015.24 | 12.11 | 47.28 | 1.68 | 計算機 |
300655 | 晶瑞電材 | 29381.33 | 10.48 | 18.45 | 2.61 | 電子 |
301111 | 粵萬年青 | 5358.80 | 10.46 | 21.95 | -0.86 | 醫藥生物 |
300767 | 震安科技 | 8900.44 | 10.37 | 43.14 | -1.39 | 基礎化工 |
300139 | 曉程科技 | 9052.56 | 9.97 | 10.96 | 2.62 | 有色金屬 |
300260 | 新萊應材 | 16403.00 | 8.99 | 79.78 | -5.36 | 機械設備 |
融資餘額環比下降的個股有394隻,其中,降幅超過(guò)10%的有20隻。華廈眼科融資餘額降幅居首,最新融資餘額2597.63萬元,環比下降21.29%;融資餘額降幅較大的個股還(hái)有狄耐克、菲菱科思等,融資餘額分别下降了21.00%、20.14%。
融資餘額降幅居前個股中,截至3月16日獲深股通持有的共8隻,最新持股量環比增長(cháng)的有7隻,亨迪藥業獲深股通持有91.49萬股,環比增加109.37%、慧博雲通獲深股通持有41.78萬股,環比增加76.20%、易點天下獲深股通持有42.51萬股,環比增加67.02%。深股通減持的有1隻,減持幅度居前的有億聯網絡等。(數據寶)
融資餘額降幅居前個股
301267 | 華廈眼科 | 2597.63 | -21.29 | 79.05 | -2.95 | 醫藥生物 |
300884 | 狄耐克 | 8066.37 | -21.00 | 11.82 | -1.75 | 計算機 |
301191 | 菲菱科思 | 4992.61 | -20.14 | 94.44 | -3.31 | 通信 |
301309 | 萬得凱 | 1379.90 | -17.11 | 28.68 | 4.98 | 機械設備 |
300964 | 本川智能(néng) | 7824.01 | -16.54 | 62.01 | 5.87 | 電子 |
301119 | 正強股份 | 2790.61 | -13.68 | 29.19 | -4.39 | 汽車 |
301171 | 易點天下 | 9981.37 | -13.08 | 24.42 | 5.99 | 傳媒 |
301163 | 宏德股份 | 2785.51 | -12.86 | 30.07 | -3.16 | 電力設備 |
300114 | 中航電測 | 128371.79 | -12.78 | 48.43 | -6.22 | 國(guó)防軍工 |
301095 | 廣立微 | 11201.13 | -12.76 | 98.70 | -2.87 | 計算機 |
300657 | 弘信電子 | 10523.17 | -12.58 | 11.31 | -4.23 | 電子 |
301041 | 金百澤 | 5381.96 | -12.53 | 22.14 | -2.98 | 電子 |
301322 | 綠通科技 | 6872.52 | -11.96 | 129.31 | -4.49 | 汽車 |
301316 | 慧博雲通 | 6266.69 | -11.49 | 26.37 | -3.02 | 計算機 |
301211 | 亨迪藥業 | 12529.95 | -11.45 | 31.27 | -6.43 | 醫藥生物 |
300629 | 新勁剛 | 12368.04 | -11.44 | 23.90 | -2.61 | 國(guó)防軍工 |
300628 | 億聯網絡 | 12935.91 | -11.10 | 68.75 | 1.87 | 通信 |
301368 | 豐立智能(néng) | 1574.85 | -10.86 | 22.42 | -3.03 | 機械設備 |
301107 | 瑜欣電子 | 2283.56 | -10.73 | 28.55 | -2.36 | 機械設備 |
301231 | 榮信文化 | 2122.59 | -10.34 | 24.14 | 0.42 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道(dào),不構成(chéng)投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩(liǎng)融、杠杆資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金