49家創業闆公司首季業績預告亮相,業績預增公司有31家,占比63.27%。
證券時(shí)報•數據寶統計顯示,截至4月12日,49家創業闆公司公布了首季業績預告。按業績預告類型進(jìn)行統計,預增公司有31家,預盈2家,合計報喜公司比例爲67.35%;業績預降、減虧公司分别有10家、3家。
業績預喜公司中,以預計淨利潤增幅中值統計,共有8家公司淨利潤增幅超100%;淨利潤增幅在50%~100%之間的有5家。具體來看,華蘭疫苗預計淨利潤增幅最高。公司預計首季實現淨利潤增幅中值爲10630.41%;德石股份、艾比森預計淨利潤同比增幅中值分别爲689.80%、308.63%,增幅位列第二、第三。(數據寶)
創業闆業績預計暴增股名單
301207 | 華蘭疫苗 | 2023.04.10 | 10630.41 | 51.11 | 14.65 | 醫藥生物 |
301158 | 德石股份 | 2023.04.11 | 689.80 | 16.46 | 3.85 | 機械設備 |
300389 | 艾比森 | 2023.04.06 | 308.63 | 17.74 | 103.21 | 電子 |
300109 | 新開(kāi)源 | 2023.04.10 | 298.71 | 25.72 | 6.28 | 基礎化工 |
300592 | 華凱易佰 | 2023.04.10 | 143.37 | 24.39 | 60.99 | 商貿零售 |
300014 | 億緯锂能(néng) | 2023.04.10 | 110.00 | 68.86 | -21.66 | 電力設備 |
300719 | 安達維爾 | 2023.04.07 | 105.99 | 11.92 | 5.39 | 國(guó)防軍工 |
301408 | 華人健康 | 2023.02.28 | 102.38 | 19.72 | -22.09 | 醫藥生物 |
300982 | 蘇文電能(néng) | 2023.04.10 | 95.45 | 58.30 | 18.26 | 建築裝飾 |
300294 | 博雅生物 | 2023.04.10 | 65.00 | 36.67 | 0.30 | 醫藥生物 |
300110 | 華仁藥業 | 2023.04.10 | 59.75 | 4.23 | -0.24 | 醫藥生物 |
300796 | 貝斯美 | 2023.03.29 | 55.13 | 13.18 | 18.00 | 基礎化工 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2023.04.12 | 52.82 | 33.35 | 3.93 | 鋼鐵 |
注:本文系新聞報道(dào),不構成(chéng)投資建議,股市有風險,投資需謹慎。