A股特别提示(2024-03-26)
2024年03月26日 Vsat資訊
臨時(shí)停牌(1 家) 點擊展開(kāi)/折疊
| 000599.SZ 青島雙星 | 停牌一天,拟籌劃重大資産重組 |
| 折疊内容▲ | |
财報披露(75 家)
| 000049.SZ 德賽電池 | |
| 000338.SZ 濰柴動力 | |
| 000628.SZ 高新發(fā)展 | |
| 000629.SZ 釩钛股份 | |
| 000680.SZ 山推股份 | |
| 000728.SZ 國(guó)元證券 | |
| 000862.SZ 銀星能(néng)源 | |
| 000880.SZ 濰柴重機 | |
| 000933.SZ 神火股份 | |
| 000949.SZ 新鄉化纖 | |
| 000951.SZ 中國(guó)重汽 | |
| 000957.SZ 中通客車 | |
| 001358.SZ 興欣新材 | |
| 002117.SZ 東港股份 | |
| 002119.SZ 康強電子 | |
| 002155.SZ 湖南黃金 | |
| 002294.SZ 信立泰 | |
| 002406.SZ 遠東傳動 | |
| 002410.SZ 廣聯達 | |
| 002451.SZ 摩恩電氣 | |
| 002463.SZ 滬電股份 | |
| 002648.SZ 衛星化學(xué) | |
| 002709.SZ 天賜材料 | |
| 002766.SZ 索菱股份 | |
| 002772.SZ 衆興菌業 | |
| 002931.SZ 鋒龍股份 | |
| 002943.SZ 宇晶股份 | |
| 002960.SZ 青鳥消防 | |
| 300101.SZ 振芯科技 | |
| 300102.SZ 乾照光電 | |
| 300204.SZ 舒泰神 | |
| 300235.SZ 方直科技 | |
| 300532.SZ 今天國(guó)際 | |
| 300562.SZ 樂心醫療 | |
| 300615.SZ 欣天科技 | |
| 300638.SZ 廣和通 | |
| 300693.SZ 盛弘股份 | |
| 300783.SZ 三隻松鼠 | |
| 300857.SZ 協創數據 | |
| 300997.SZ 歡樂家 | |
| 301277.SZ 新天地 | |
| 600036.SH 招商銀行 | |
| 600096.SH 雲天化 | |
| 600269.SH 贛粵高速 | |
| 600425.SH 青松建化 | |
| 600486.SH 揚農化工 | |
| 600499.SH 科達制造 | |
| 600748.SH 上實發(fā)展 | |
| 600841.SH 動力新科 | |
| 600857.SH 甯波中百 | |
| 600882.SH 妙可藍多 | |
| 601857.SH 中國(guó)石油 | |
| 601882.SH 海天精工 | |
| 601969.SH 海南礦業 | |
| 601975.SH 招商南油 | |
| 603010.SH 萬盛股份 | |
| 603179.SH 新泉股份 | |
| 603225.SH 新鳳鳴 | |
| 603267.SH 鴻遠電子 | |
| 603886.SH 元祖股份 | |
| 605080.SH 浙江自然 | |
| 605189.SH 富春染織 | |
| 605289.SH 羅曼股份 | |
| 605368.SH 藍天燃氣 | |
| 688049.SH 炬芯科技 | |
| 688106.SH 金宏氣體 | |
| 688189.SH 南新制藥 | |
| 688203.SH 海正生材 | |
| 688300.SH 聯瑞新材 | |
| 688469.SH 芯聯集成(chéng) | |
| 688516.SH 奧特維 | |
| 688548.SH 廣鋼氣體 | |
| 688689.SH 銀河微電 | |
| 688697.SH 紐威數控 | |
| 838971.BJ 天馬新材 | |
| 折疊内容▲ | |
撤銷ST(1 家)
| 002089.SZ 新海退 | 2024-03-26,撤銷*ST |
| 折疊内容▲ | |
分紅實施公告(1 家)
| 301052.SZ 果麥文化 | 分紅實施公告日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10轉3.47股派0.98元(含稅),除權除息日2024-04-01 |
| 折疊内容▲ | |
分紅預案(61 家)
| 000049.SZ 德賽電池 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派4.50元(含稅) |
| 000338.SZ 濰柴動力 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派2.93元(含稅) |
| 000628.SZ 高新發(fā)展 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派1.52元(含稅) |
| 000680.SZ 山推股份 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派1.50元(含稅) |
| 000728.SZ 國(guó)元證券 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派1.50元(含稅) |
| 000880.SZ 濰柴重機 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派1.80元(含稅) |
| 000933.SZ 神火股份 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派8.00元(含稅) |
| 000951.SZ 中國(guó)重汽 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派4.62元(含稅) |
| 000957.SZ 中通客車 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派0.34元(含稅) |
| 001358.SZ 興欣新材 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10轉4.00股派12.00元(含稅) |
| 002117.SZ 東港股份 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派2.60元(含稅) |
| 002119.SZ 康強電子 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派0.30元(含稅) |
| 002155.SZ 湖南黃金 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派1.30元(含稅) |
| 002294.SZ 信立泰 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派5.00元(含稅) |
| 002406.SZ 遠東傳動 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派1.00元(含稅) |
| 002410.SZ 廣聯達 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派0.70元(含稅) |
| 002451.SZ 摩恩電氣 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派0.10元(含稅) |
| 002463.SZ 滬電股份 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派5.00元(含稅) |
| 002648.SZ 衛星化學(xué) | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派4.00元(含稅) |
| 002709.SZ 天賜材料 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派3.00元(含稅) |
| 002772.SZ 衆興菌業 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派3.00元(含稅) |
| 002943.SZ 宇晶股份 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10轉3.00股派4.00元(含稅) |
| 002960.SZ 青鳥消防 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派3.50元(含稅) |
| 300235.SZ 方直科技 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派0.50元(含稅) |
| 300532.SZ 今天國(guó)際 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派3.00元(含稅) |
| 300562.SZ 樂心醫療 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派1.50元(含稅) |
| 300615.SZ 欣天科技 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派1.00元(含稅) |
| 300638.SZ 廣和通 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派3.80元(含稅) |
| 300693.SZ 盛弘股份 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派3.30元(含稅) |
| 300783.SZ 三隻松鼠 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派2.51元(含稅) |
| 300857.SZ 協創數據 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派1.12元(含稅) |
| 300997.SZ 歡樂家 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派3.40元(含稅) |
| 301277.SZ 新天地 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10轉4.00股派4.00元(含稅) |
| 600036.SH 招商銀行 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派19.72元(含稅) |
| 600096.SH 雲天化 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派10.00元(含稅) |
| 600269.SH 贛粵高速 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派1.60元(含稅) |
| 600425.SH 青松建化 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派1.00元(含稅) |
| 600486.SH 揚農化工 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派8.80元(含稅) |
| 600499.SH 科達制造 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派3.30元(含稅) |
| 600748.SH 上實發(fā)展 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派0.21元(含稅) |
| 600857.SH 甯波中百 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派0.85元(含稅) |
| 601857.SH 中國(guó)石油 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派2.30元(含稅) |
| 601882.SH 海天精工 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派2.70元(含稅) |
| 601969.SH 海南礦業 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派1.00元(含稅) |
| 603010.SH 萬盛股份 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派1.85元(含稅) |
| 603179.SH 新泉股份 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派3.00元(含稅) |
| 603225.SH 新鳳鳴 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派2.55元(含稅) |
| 603267.SH 鴻遠電子 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派3.50元(含稅) |
| 603886.SH 元祖股份 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派10.00元(含稅) |
| 605080.SH 浙江自然 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派0.94元(含稅) |
| 605189.SH 富春染織 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派1.50元(含稅) |
| 605289.SH 羅曼股份 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派2.50元(含稅) |
| 605368.SH 藍天燃氣 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派8.50元(含稅) |
| 688049.SH 炬芯科技 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10轉2.00股派2.00元(含稅) |
| 688106.SH 金宏氣體 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派3.50元(含稅) |
| 688203.SH 海正生材 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派0.80元(含稅) |
| 688300.SH 聯瑞新材 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派5.00元(含稅) |
| 688516.SH 奧特維 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10轉4.00股派20.00元(含稅) |
| 688548.SH 廣鋼氣體 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派0.76元(含稅) |
| 688689.SH 銀河微電 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派2.00元(含稅) |
| 688697.SH 紐威數控 | 分紅預案日:2024-03-26;2023年年度分配方案:10派6.00元(含稅) |
| 折疊内容▲ | |
股份流通(12 家)
| 002727.SZ 一心堂 | 股權激勵限售股份23.46萬股上市流通,尚有未流通數18,832.92萬股 |
| 002958.SZ 青農商行 | 首發(fā)原股東限售股份3,430.76萬股上市流通,尚有未流通數62,843.90萬股 |
| 003040.SZ 楚天龍 | 首發(fā)原股東限售股份24,028.59萬股上市流通,尚有未流通數428.57萬股 |
| 300868.SZ 傑美特 | 追加承諾限售股份上市流通1,517.43萬股上市流通,尚有未流通數5,225.71萬股 |
| 301227.SZ 森鷹窗業 | 追加承諾限售股份上市流通5.63萬股上市流通,尚有未流通數6,106.25萬股 |
| 301366.SZ 一博科技 | 追加承諾限售股份上市流通3.76萬股上市流通,尚有未流通數9,528.90萬股 |
| 600816.SH 建元信托 | 定向(xiàng)增發(fā)機構配售股份3,814.59萬股上市流通,尚有未流通數451,950.19萬股 |
| 603301.SH 振德醫療 | 定向(xiàng)增發(fā)機構配售股份3,924.65萬股上市流通 |
| 603759.SH 海天股份 | 首發(fā)原股東限售股份26,651.46萬股上市流通 |
| 688195.SH 騰景科技 | 首發(fā)原股東限售股份4,751.00萬股上市流通 |
| 688698.SH 偉創電氣 | 定向(xiàng)增發(fā)機構配售股份2,935.78萬股上市流通 |
| 831627.BJ 力王股份 | 公開(kāi)發(fā)行戰略配售股份232.00萬股上市流通,尚有未流通數6,763.13萬股 |
| 折疊内容▲ | |
繼續停牌(4 家)
| 000005.SZ ST星源 | 繼續停牌(起(qǐ)始停牌日期:2024-03-06);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 600584.SH 長(cháng)電科技 | 繼續停牌(起(qǐ)始停牌日期:2024-03-20);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 603555.SH ST貴人 | 繼續停牌(起(qǐ)始停牌日期:2024-03-08);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 603603.SH *ST博天 | 繼續停牌(起(qǐ)始停牌日期:2024-02-05);今日停牌原因:刊登重要公告 |
| 折疊内容▲ | |
今起(qǐ)複牌(2 家)
| 002089.SZ 新海退 | 今起(qǐ)複牌;停牌原因:刊登重要公告 |
| 603031.SH 安孚科技 | 今起(qǐ)複牌;停牌原因:拟籌劃重大資産重組 |
| 折疊内容▲ | |
業績預測(5 家)
| 000338.SZ 濰柴動力 | 預測期間2024-01-01至2024-12-31,預測銷售收入,略增,金額224,700,000,000.00元至235,400,000,000.00元,增長(cháng)幅度5%至10% |
| 002463.SZ 滬電股份 | 預測期間2024-01-01至2024-03-31,預測每股收益,預增,金額0.2400元至0.2700元;預測期間2024-01-01至2024-03-31,預測歸屬于上市公司股東的淨利潤,預增,金額460,000,000.00元至520,000,000.00元,增長(cháng)幅度129.66%至159.62%;預測期間2024-01-01至2024-03-31,預測扣除非經(jīng)常性損益後(hòu)的淨利潤,預增,金額444,180,000.00元至504,180,000.00元,增長(cháng)幅度143.31%至176.18% |
| 301079.SZ 邵陽液壓 | 預測期間2023-01-01至2023-12-31,預測扣除非經(jīng)常性損益後(hòu)的淨利潤,預減,金額0.00元至1,500,000.00元,增長(cháng)幅度-100%至-95.12% |
| 600165.SH 甯科生物 | 預測期間2023-01-01至2023-12-31,預測扣除非經(jīng)常性損益後(hòu)的淨利潤,增虧,金額-500,000,000.00元至-350,000,000.00元,增長(cháng)幅度-256.11%至-149.28%;預測期間2023-01-01至2023-12-31,預測歸屬于上市公司股東的淨利潤,增虧,金額-500,000,000.00元至-350,000,000.00元,增長(cháng)幅度-253.4%至-147.38% |
| 688143.SH 長(cháng)盈通 | 預測期間2024-01-01至2024-03-31,預測營業收入,預增,金額51,200,000.00元至58,880,000.00元,增長(cháng)幅度122.42%至155.78%;預測期間2024-01-01至2024-03-31,預測扣除非經(jīng)常性損益後(hòu)的淨利潤,扭虧,金額2,730,000.00元至5,220,000.00元;預測期間2024-01-01至2024-03-31,預測歸屬于上市公司股東的淨利潤,扭虧,金額6,230,000.00元至8,720,000.00元 |
| 折疊内容▲ | |
增發(fā)實施(4 家)
| 002703.SZ 浙江世寶 | 發(fā)行對(duì)象:長(cháng)城證券股份有限公司,财通基金管理有限公司,華安證券股份有限公司,國(guó)泰君安證券股份有限公司,UBS AG,J.P. Morgan Securities plc,周海虹,諾德基金管理有限公司,發(fā)行價格:10.61元/股,發(fā)行數量:32,987,747.00股,發(fā)行總額:35,000.00萬元,融資首次公告日:2024-03-26 |
| 002716.SZ 金貴銀業 | 發(fā)行對(duì)象:湖南有色産業投資集團有限責任公司,發(fā)行價格:2.29元/股,發(fā)行數量:131,760,917.00股,發(fā)行總額:30,173.25萬元,融資首次公告日:2024-03-26 |
| 300620.SZ 光庫科技 | 發(fā)行對(duì)象:諾德基金管理有限公司,彙安基金管理有限責任公司,财通基金管理有限公司,郭偉松,國(guó)泰基金管理有限公司,發(fā)行價格:40.10元/股,發(fā)行數量:4,488,778.00股,發(fā)行總額:18,000.00萬元,融資首次公告日:2024-03-22,上市日:2024-03-26 |
| 872931.BJ 無錫鼎邦 | 發(fā)行對(duì)象:符合《北京證券交易所投資者适當性管理辦法(試行)》規定具備參與北京證券交易所發(fā)行和交易條件的合格投資者,發(fā)行價格:6.20元/股,發(fā)行數量:25,000,000.00股,發(fā)行總額:15,500.00萬元,融資首次公告日:2024-03-25,網上申購繳款日:2024-03-27,網上路演日:2024-03-26 |
| 折疊内容▲ | |
增發(fā)預案(8 家)
| 002703.SZ 浙江世寶 | 預案進(jìn)度:證監會(huì)批準,增發(fā)總額:不多于118,000.00萬元 |
| 003043.SZ 華亞智能(néng) | 預案進(jìn)度:董事(shì)會(huì)修改,增發(fā)價:43.85元/股,增發(fā)總數:不多于648.00萬股,增發(fā)總額:不多于28,417.20萬元;預案進(jìn)度:董事(shì)會(huì)修改,增發(fā)總額:不多于28,417.20萬元 |
| 300080.SZ 易成(chéng)新能(néng) | 預案進(jìn)度:董事(shì)會(huì)修改,增發(fā)總數:不多于65,284.00萬股,增發(fā)總額:不多于230,500.00萬元 |
| 600405.SH 動力源 | 預案進(jìn)度:證監會(huì)批準,增發(fā)總數:不多于16,598.00萬股,增發(fā)總額:不多于18,700.00萬元 |
| 600693.SH 東百集團 | 預案進(jìn)度:證監會(huì)批準,增發(fā)價:3.23元/股,增發(fā)總數:不多于20,274.00萬股,增發(fā)總額:不多于65,486.28萬元 |
| 603031.SH 安孚科技 | 預案進(jìn)度:董事(shì)會(huì)批準,增發(fā)價:34.81元/股;預案進(jìn)度:董事(shì)會(huì)批準 |
| 603121.SH 華培動力 | 預案進(jìn)度:董事(shì)會(huì)修改,增發(fā)價:7.51元/股,增發(fā)總數:不多于2,977.00萬股,增發(fā)總額:不多于22,360.00萬元 |
| 603200.SH 上海洗霸 | 預案進(jìn)度:證監會(huì)批準,增發(fā)總額:不多于53,970.58萬元 |
| 折疊内容▲ | |