預測月數
指數 | 201412F | 201411 | 201410 | 201409 | 201408 | 201407 | 201406 | 201405 | 201404 | 201403 | 201402 | 201401 |
GDP:累計(%) | 7.36 | -- | -- | 7.40 | -- | -- | 7.40 | -- | -- | 7.40 | -- | -- |
GDP:當季(%) | 7.28 | -- | -- | 7.30 | -- | -- | 7.50 | -- | -- | 7.40 | -- | -- |
CPI(%) | 1.72 | -- | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 1.80 | 2.40 | 2.00 | 2.50 |
PPI(%) | -2.82 | -- | -2.20 | -1.80 | -1.20 | -0.90 | -1.10 | -1.40 | -2.00 | -2.30 | -2.00 | -1.60 |
社會(huì)消費品零售(%) | 11.70 | -- | 11.50 | 11.60 | 11.90 | 12.20 | 12.40 | 12.50 | 11.90 | 12.20 | -- | -- |
工業增加值(%) | 11.70 | -- | 7.70 | 8.00 | 6.90 | 9.00 | 9.20 | 8.80 | 8.70 | 8.80 | -- | -- |
出口(%) | 5.32 | -- | 11.60 | 15.30 | 9.40 | 14.50 | 7.20 | 7.00 | 0.90 | -6.60 | -18.10 | 10.60 |
進(jìn)口(%) | -3.00 | -- | 4.60 | 7.00 | -2.40 | -1.60 | 5.50 | -1.60 | 0.80 | -11.30 | 10.10 | 10.00 |
貿易順差(億美元) | 425.70 | -- | 454.10 | 309.40 | 498.30 | 473.00 | 316.00 | 359.20 | 184.60 | 77.10 | -229.90 | 318.60 |
固定資産投資:累計(%) | 15.49 | -- | 15.90 | 16.10 | 16.50 | 17.00 | 17.30 | 17.20 | 17.30 | 17.60 | 17.90 | -- |
M2(%) | 12.74 | -- | 12.60 | 12.90 | 12.80 | 13.50 | 14.70 | 13.40 | 13.20 | 12.10 | 13.30 | 13.20 |
人民币貸款(%) | 13.15 | -- | 13.20 | 13.20 | 13.30 | 13.40 | 14.00 | 13.90 | 13.70 | 13.90 | 14.20 | 14.30 |
人民币貸款:新增(億元) | 6125.00 | -- | 5483.00 | 8572.00 | 7025.00 | 3852.00 | 10800.00 | 8708.00 | 7747.00 | 10500.00 | 6445.00 | 13200.00 |
美元/人民币 | 6.14 | -- | 6.15 | 6.15 | 6.16 | 6.17 | 6.15 | 6.17 | 6.16 | 6.15 | 6.12 | 6.11 |
1年期存款利率(%) | 2.81 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
1年期貸款利率(%) | 5.67 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
預測年數
指數 | 2014F | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
GDP(%) | 7.36 | 7.70 | 7.70 | 9.30 | 10.40 | 9.20 |
CPI(%) | 2.04 | 2.60 | 2.60 | 5.40 | 3.30 | -0.70 |
PPI(%) | -1.63 | -1.90 | -1.70 | 6.00 | 5.50 | -5.40 |
社會(huì)消費品零售(%) | 12.11 | 13.10 | 14.30 | 17.10 | 18.40 | 15.50 |
工業增加值(%) | 8.36 | 9.70 | 10.00 | 13.90 | 15.70 | 11.00 |
出口(%) | 5.96 | 7.90 | 7.90 | 20.30 | 31.30 | -16.00 |
進(jìn)口(%) | 1.99 | 7.30 | 4.30 | 24.90 | 38.80 | -11.20 |
貿易順差(億美元) | 3462.71 | 2597.50 | 2320.00 | 1551.40 | 1815.10 | 1956.90 |
固定資産投資(%) | 15.49 | 19.60 | 20.60 | 23.80 | 24.50 | 30.40 |
M2(%) | 12.74 | 13.60 | 13.80 | 13.60 | 19.70 | 27.70 |
人民币貸款(%) | 13.15 | 14.10 | 15.00 | 15.80 | 19.90 | 31.70 |
1年期存款利率(%) | 2.81 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.75 | 2.25 |
1年期貸款利率(%) | 5.67 | 6.00 | 6.00 | 6.56 | 5.81 | 5.31 |